

| Drużyna | Pkt. | Bramki | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wis?a Krak?w | 50 | 3-16 |
| 2 | Lech Pozna? | 46 | 37-18 |
| 3 | Ruch Chorz?w | 43 | 32-20 |
| 4 | Legia Warszawa | 42 | 28-14 |
| 5 | PGE GKS Be?chat?w | 38 | 28-21 |
| 6 | Lechia Gda?sk | 32 | 25-25 |
| 7 | Polonia Bytom | 29 | 24-23 |
| 8 | Zag??bie Lubin | 28 | 23-29 |
| 9 | ?l?sk Wroc?aw | 27 | 23-23 |
| 10 | Jagiellonia Bia?ystok | 26 | 25-20 |
| 11 | Cracovia | 23 | 19-32 |
| 12 | Korona Kielce | 23 | 25-36 |
| 13 | Piast Gliwice | 23 | 25-35 |
| 14 | Arka Gdynia | 22 | 20-27 |
| 15 | Odra Wodzis?aw | 20 | 17-32 |
| 16 | Polonia Warszawa | 20 | 17-34 |
KORONA Kielce | PGE GKS Be?chat?w |
| 24. kolejka Ekstraklasy
Wtorek, 20.04., g. 20.45 RELACJA LIVE | |

| Drużyna | Pkt. | Bramki | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zag??bie Lubin | 41 | 32-20 |
| 2 | Ruch Chorz?w | 35 | 24-13 |
| 3 | Legia Warszawa | 34 | 29-21 |
| 4 | Lech Pozna? | 33 | 32-18 |
| 5 | Cracovia | 29 | 36-33 |
| 6 | PGE GKS Be?chat?w | 28 | 32-27 |
| 7 | Odra Wodzis?aw ?l?ski | 27 | 26-23 |
| 8 | ?l?sk Wroc?aw | 25 | 30-35 |

|
Imię i Nazwisko |
Grupa |
|
|
Drogosz Radosław tr. II klasy |
|
2003 r. naborowo- selekcyjna |
|
Sowała Witold instruktor |
|
2002 r. naborowo- selekcyjna |
|
Przybylski Przemysław tr. II klasy |
|
2001 r. naborowo- selekcyjna |
|
Dawid Ciupiński instruktor |
|
2000 r. naborowo- selekcyjna |
|
Rusek Tomasz instruktor |
|
1999 r. naborowo- selekcyjna |
|
Przybylski Mariusz tr. II klasy |
|
1998 r. Liga okręgowa „GÓRSKI” |
|
Muskała Grzegorz tr. II klasy |
|
1997 r. Liga okręgowa „GÓRSKI” |
|
Słupecki Ireneusz tr. II klasy |
|
1996 r. Liga okręgowa „KUCHAR” |
|
Berensztajn Jacek UEFA „A” |
|
1995 r. woj. Liga „MICHAŁOWICZ” |
|
Konstańczuk Adam tr. II klasy |
|
1994 r. woj. Liga „ DEYNA” |
|
Zadworny Tomasz tr. II klasy |
|
1993 r. woj. Liga Junior Młodszy |
|
Orszulak Andrzej tr. II klasy |
|
1991/92 woj. Liga Junior Starszy |
|
Łuszcz Zygmunt instruktor |
|
1991/92 Liga okręgowa Junior Starszy |
|
Maciej Bartoszek UEFA "A" |
|
1988-91 MESA |
|
Szkudlarek Sylwester tr. II klasy |
|
1988-91 MESA asystent trenera |
|
Pochopień Marek tr II klasy |
|
Trener bramkarzy |
